Description
Unisex Oversized Garment-Dyed T-Shirt
Specifications
- 100% ring-spun cotton
- Oversized fit
- Trendy vintage look
- Fabric weight: 6.5 oz./yd.² (220.4 g/m²)
- 18 singles yarn
- Washed-color options for a trendy vintage look
- Streetwear-inspired style
*Measurements are provided by our suppliers. Product measurements may vary by up to 2″ (5 cm).
Inches
| Size Label | Length | Width |
| XS | 27 | 16 ½ |
| S | 28 | 18 |
| M | 29 | 20 |
| L | 30 | 22 |
| XL | 31 | 24 |
| 2XL | 32 | 26 |
| 3XL | 33 | 28 |
| 4XL | 34 | 30 |
| 5XL | 35 | 32 |
Centimeters
| Size Label | Length | Width |
| XS | 68.6 | 42 |
| S | 71 | 45.7 |
| M | 73.7 | 50.8 |
| L | 76.2 | 56 |
| XL | 78.7 | 61 |
| 2XL | 81.3 | 66 |
| 3XL | 83.8 | 71 |
| 4XL | 86.4 | 76.2 |
| 5XL | 89 | 81.3 |
Inches
| Size | Length | Chest |
| XS | 27 | 31 – 34 |
| S | 28 | 34 – 37 |
| M | 29 | 38 – 41 |
| L | 30 | 42 – 45 |
| XL | 31 | 46 – 49 |
| 2XL | 32 | 50 – 53 |
| 3XL | 33 | 54 – 57 |
| 4XL | 34 | 58 – 61 |
| 5XL | 35 | 62 – 65 |
Centimeters
| Size | Length | Chest |
| XS | 68.6 | 78.7 – 86.4 |
| S | 71 | 86.4 – 94 |
| M | 73.7 | 96.5 – 104 |
| L | 76.2 | 106.7 – 114.3 |
| XL | 78.7 | 116.8 – 124.5 |
| 2XL | 81.3 | 127 – 134.6 |
| 3XL | 83.8 | 137.2 – 144.8 |
| 4XL | 86.4 | 147.3 – 155 |
| 5XL | 89 | 157.5 – 165 |



















There are no reviews yet.